<eDrone API목록>
2018.11.29
ROS Topic목록
ROS Topic name | Fields | Description |
---|---|---|
Target | int16target_seq_no:목적지 번호stringref_system:좌표 종류float64x_lat: x좌표 또는 위도float64y_long: y좌표 또는 경도float64z_alt: z좌표 또는 고도boolreached:목적지 도착 여부 | 현재 무인기가 향하고 있는 목적지 |
Phase | stringphase:현재 동작 상태 | 현재 동작 상태(ex. UNARMED, ARMED, READY, GOTO, RTL, ...) |
NoflyZones | eDrone_msgs/NoflyZone[]noflyZones: 비행금지구역 정보 | 비행금지구역 정보 |
Geofence | float32geofence_radius: Home으로부터 최대 거리 | 가상 울타리 정보 |
ROS Service목록
<eDrone_control_node>
API name(ROS service) | Input parameters | Output parameters | Description |
---|---|---|---|
Arming | - | bool value: API호출결과 | 기체시동 |
Takeoff | double takeoff_altitude:이륙고도 | bool value: API호출결과 | 이륙 |
Landing | - | bool value: API호출결과 | 착륙 |
ModeChange | string modeChange_mode:비행모드 | bool value: API호출결과 | 비행모드변경 |
Goto | string goto_ref_system:좌표계Target goto_point:목적지 | bool value: API호출결과 | 목적지까지비행 |
GotoPath | string gotoPath_ref_system:좌표계float64 gotoPath_altitude:비행고도eDrone_msgs/Target[] gotoPath_pts:비행경로 | bool value: API호출결과 | 경로를따라비행 |
surveyArea | string surveyArea_ref_system: 좌표계float64 surveyArea_altitude: 탐색고도int64 surveyArea_interval: 인접경로간격eDrone_msgs/Target[] surveyArea_pts: 탐색영역의경계점 | bool value: API호출결과(T/F) | 주어진영역을격자(grid)로나누고,모든cell을거치는경로를따라비행 |
Orbit | string orbit_ref_system:좌표계Target orbit_center:기준점float64 orbit_radius: 기준점으로부터거리int64 orbit_req_cnt:선회비행횟수 | bool value: API호출결과(T/F) | 기준점을중심으로지정된거리에서선회비행 |
RTL | - | bool value: API호출결과(T/F) | 이륙위치로복귀 |
<eDrone_monitor_node>
API name | Input parameters | Output parameters | Description |
---|---|---|---|
CheckState | - | bool value: API호출 결과 (T/F)boolarmed:시동 여부boolconnected:연결 여부stringmode:비행 모드float64battery_remain:배터리 잔량 | 현재 FCC에 저장된 미션 목록 다운로드 및 저장 |
CheckPosition | - | bool value: API호출 결과 (T/F)float64 latitude:위도float64 longitude:경도float64 altitude:고도float64 x: x좌표float64 y: y좌표float64 z: z좌표 | 현재 위치 확인 |
CheckHome | - | bool value: API호출 결과 (T/F)float64 latitude:위도float64 longitude:경도float64 altitude:고도 | Home위치 확인 |
<eDrone_autoflight_node>
API name | Input parameters | Output parameters | Description |
---|---|---|---|
MissionDownload | - | bool value: API호출 결과 (T/F)mavros_msgs/Waypoint[]waypoints: FCC에 저장된 미션 목록 | 현재 FCC에 저장된 미션 목록 다운로드 및 저장 |
MissionAddItem | mavros_msgs/WaypointmissionAddItem_waypoint:미션 아이템 (waypoint) | bool value: API호출 결과 (T/F) | 미션 목록에 새 미션 추가 |
MissionUpload | - | bool value: API호출 결과 (T/F) | 미션 목록을 FCC에 업로드 |
MissionClear | - | bool value: API호출 결과 (T/F) | 미션 목록 제거, FCC에 저장된 미션 제거 |
<eDrone_safety_node>
API name | Input parameters | Output parameters | Description |
---|---|---|---|
GeofenceSet | float32geofenceSet_radius: 가상울타리 범위 (meter, home 기준) | boolvalue | Home으로부터 이동할 수 있는 최대 거리 설정 |
NoflyZoneSet | stringnoflyZoneSet_ref_system:좌표계eDrone_msgs/Target[]noflyZoneSet_pts:비행금지구역 경계점 목록 | bool value | 비행금지구역 설정 |